作者: 来源:潍坊光耀千秋人力资源 日期:2016-8-18 9:58:26 浏览次数:366
2016年潍坊口岸查验协管员考试统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 岗位 | 用工单位 |
1 | 刘飞 | 68 | 88 | 76 | 视频监控 | 潍坊海关 |
2 | 李建新 | 54 | 77.33 | 63.332 | ||
3 | 周礼鹏 | 50 | 81.33 | 62.532 | ||
4 | 陈凯 | 44 | 73.67 | 55.868 | ||
5 | 王龙 | 65 | 90 | 75 | 港口卡口值守 | |
6 | 槐楠楠 | 60 | 93.33 | 73.332 | ||
7 | 付东 | 69 | 77 | 72.2 | ||
8 | 徐亚辉 | 55 | 90.33 | 69.132 | ||
9 | 张晓宇 | 54 | 89 | 68 | ||
10 | 王侃 | 56 | 85.33 | 67.732 | ||
11 | 石酉宸 | 52 | 80.33 | 63.332 | ||
12 | 王凯丽 | 52 | 78.33 | 62.532 | ||
13 | 张凯 | 72 | 87.67 | 78.268 | 监管场所管理1 | |
14 | 王璇 | 67 | 89.33 | 75.932 | ||
15 | 杨剑 | 67 | 80.67 | 72.468 | ||
16 | 王祯训 | 72 | 84.33 | 76.932 | 监管场所管理2 | |
17 | 张蕾 | 65 | 85.33 | 73.132 | ||
18 | 辛建平 | 66 | 81.33 | 72.132 | ||
19 | 郑璐 | 40 | 78.33 | 55.332 | 辅助媒介生物监控(预防医学) | 潍坊检验检疫局 |
20 | 孟赛 | 59 | 83.33 | 68.732 | 辅助报检 | |
21 | 朱宝仁 | 70 | 78.67 | 73.468 | 核辐射仪辅助值守 | |
22 | 杨百禄 | 70 | 84.33 | 75.732 | 集装箱辅助查验 | |
23 | 李立欣 | 57 | 86.33 | 68.732 | ||
24 | 孟令家 | 63 | 84.33 | 71.532 | 卡口值守 | |
25 | 裴鹏辉 | 37 | 84.33 | 55.932 | ||
26 | 陈赛赛 | 48 | 74.33 | 58.532 | 航空器辅助检疫处理 | |
27 | 曹珊珊 | 74 | 91 | 80.8 | 船员证件核查员 | 潍坊海事处 |
28 | 崔玉琢 | 70 | 87.67 | 77.068 | ||
29 | 张惠 | 70 | 82 | 74.8 | ||
30 | 赵玉龙 | 65 | 72.33 | 67.932 | 船舶查验员 | |
31 | 张浩 | 54 | 81.67 | 65.068 | ||
32 | 韩志杰 | 56 | 85.33 | 67.732 | 船舶交通管理中心值班员 | |
33 | 李军 | 53 | 80 | 63.8 | ||
34 | 咸强 | 49 | 77.67 | 60.468 | ||
35 | 刘乃玉 | 65 | 83.33 | 72.332 | 港口智能卡口管理人员 | 潍坊口岸公共区域 |
36 | 吴海星 | 59 | 75.67 | 65.668 | ||
37 | 张晓龙 | 44 | 80 | 58.4 | ||
38 | 张胜 | 55 | 51.67 | 53.668 | 港口网络管理人员 | |
39 | 吕振宁 | 71 | 87.67 | 77.668 | 查验设施建设技术人员 | |
40 | 张群烽 | 70 | 88 | 77.2 | ||
注:1.响应招聘公告第五项考试方式的规定,考生总成绩按照笔试和面试成绩6:4的 比例合成,满分为100分。 |
本文标签: